Технические характеристики | МЗКТ-7402 |
Колесная формула | 8x8 |
Масса балласта, кг | 21500 |
Масса снаряженного тягача, кг | 18350 |
Полная масса тягача, кг | 40000 |
Допустимые осевые массы, кг | 4x10000 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Полная масса автопоезда при движении по дорогам с твердым покрытием, кг: - при скорости 45км/ч - при скорости 15км/ч |
90000 до 190000 |
Минимальный радиус поворота, м | 12,5 |
Емкость топливных баков, л | 800 |
Двигатель: - мощность кВт (л.с.) |
ЯМЗ-7513.10 309 (420) |
Коробка передач: - количество передач - передаточные числа |
ЯМЗ-239 9 вперед, 1 назад 12,24-0,78 |
Раздаточная коробка: | односкоростная, с блокируемым межтележечным дифференциалом |
Ведущие мосты: | неразрезные, с центральными редукторами и колесной передачей, с межосевыми и межколесными дифференциалами с принудительной блокировкой |
Управляемые I и II мосты: | ведущие с поворотными кулаками |
Рулевое управление: | c гидравлическим усилителем, механической связью между управляемыми колесами, распределителем, рулевым колесом, дублирующим насосом. |
Шины: | Michelin 16.00R20, с камерами, с универсальным протектором, с регулируемым давлением воздуха из кабины водителя. |
Платформа: | цельнометаллическая |
View the embedded image gallery online at:
http://xn--g1age0a.xn--80ajybdmjbd1a.xn--p1ai/index.php?option=com_k2&view=item&id=24#sigProId1e7c5af6ba
http://xn--g1age0a.xn--80ajybdmjbd1a.xn--p1ai/index.php?option=com_k2&view=item&id=24#sigProId1e7c5af6ba